Dettaglio Pubblicità legale
Atto:
Protocollo / Numero: | 6437/2022 |
Data: | 05/07/2022 |
Oggetto: | INDICE DI TEMPESTIVITA 1 TRIMESTRE 2022 E MONITORAGGIO DEBITI 2 TRIMESTRE 2022 |
Categoria: | Pubblicazioni ordinarie |
Data inizio pubblicazione: | 05/07/2022 |
Scadenza pubblicazione: | 05/07/2023 |
Visibilità: | Atto scaduto ma visibile in archivio anche dopo la data di scadenza |
Allegati: | INDICE DI TEMPESTIVITA 1 TRIMESTRE 2022 MONITORAGGIO DEBITI 2 TRIMESTRE 2022 |
Note: |