Inclusione
![]() | Struttura Organizzativa dell'inclusione | |
![]() | La struttura organizzativa dell'Inclusione Data di pubblicazione: 19/01/2021 | |
![]() | Organigramma d'istituto dell'inclusione | |
![]() | L'Organigramma dell'Istituto dell'Inclusione Data di pubblicazione: 19/01/2021 | |
![]() | Cronoprogramma dell'inclusione | |
![]() | Cronoprogramma Data di pubblicazione: 01/02/2021 | |
![]() | MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO D'INCLUSIVITA' DELL'I.C. | |
![]() | REPORT INCLUSIVITA' Data di pubblicazione: 13/06/2024 | |
![]() | P.A.I.(Piano Annuale per l'inclusività) | |
![]() | PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITA' Data di pubblicazione: 28/06/2024 | |
![]() | IL NUOVO PEI | |
![]() | INCLUSIONE E NUOVO PEI Data di pubblicazione: 19/01/2021 | |
Permalink: Inclusione | Tag: Inclusione |
Visualizzazioni: 23136 | Categoria pubblica |
Feed RSS |
Bussola della Trasparenza
Questo sito web soddisfa tutti i nuovi adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 33 / 2013 per le scuole

News n.2
SI INFORMANO I DOCENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI DEL MIUR,USRP E USP SONO CONSULTABILI DIRETTAMENTE DALLA HOMEPAGE DEL SITO SCOLASTICO DAI LINK DI COLLEGAMENTO .
SI INFORMANO I DOCENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI DEL MIUR,USRP E USP SONO CONSULTABILI DIRETTAMENTE DALLA HOMEPAGE DEL SITO SCOLASTICO DAI LINK DI COLLEGAMENTO .
News n.3
TUTTI I VIDEO REALIZZATI SONO VISIONABILI CLICCANDO SUL LINK VIMEO PRESENTE NEL BOX DEI LINK IN BASSO A DESTRA.
TUTTI I VIDEO REALIZZATI SONO VISIONABILI CLICCANDO SUL LINK VIMEO PRESENTE NEL BOX DEI LINK IN BASSO A DESTRA.
Maggio 2025 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Contenuti
In primo piano
Naviga per ...