Bilanci
Bilanci | ||
Decreto di assunzione in bilancio- progetto PNRR-Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)- codice progetto:M4C1I1.4-2024-1322-P-51277 Data di pubblicazione: 05/11/2024 | ||
Decreto assunzione in bilancio Progetto PNRR- M4C1I2.1-2023-1222 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali Data di pubblicazione: 11/04/2024 | ||
Decreto DS variazioni con ModF-al 29.12.2023 Data di pubblicazione: 29/12/2023 | ||
Decreto di variazioni al P.A. 2023 Data di pubblicazione: 22/06/2023 | ||
Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c.1 - Data di pubblicazione: 25/05/2023 | ||
Modifiche al Programma Annuale Data di pubblicazione: 02/12/2022 | ||
Contrattazione d'Istituto Data di pubblicazione: 19/04/2021 | ||
Relazione Programmazione Annuale 2021 Data di pubblicazione: 19/04/2021 | ||
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Art. 29, c. 2 - Data di pubblicazione: 21/08/2013 |
Feed RSS |
Bussola della Trasparenza
Questo sito web soddisfa tutti i nuovi adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 33 / 2013 per le scuole
Questo sito web soddisfa tutti i nuovi adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 33 / 2013 per le scuole
News n.2
SI INFORMANO I DOCENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI DEL MIUR,USRP E USP SONO CONSULTABILI DIRETTAMENTE DALLA HOMEPAGE DEL SITO SCOLASTICO DAI LINK DI COLLEGAMENTO .
SI INFORMANO I DOCENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI DEL MIUR,USRP E USP SONO CONSULTABILI DIRETTAMENTE DALLA HOMEPAGE DEL SITO SCOLASTICO DAI LINK DI COLLEGAMENTO .
News n.3
TUTTI I VIDEO REALIZZATI SONO VISIONABILI CLICCANDO SUL LINK VIMEO PRESENTE NEL BOX DEI LINK IN BASSO A DESTRA.
TUTTI I VIDEO REALIZZATI SONO VISIONABILI CLICCANDO SUL LINK VIMEO PRESENTE NEL BOX DEI LINK IN BASSO A DESTRA.
Settembre 2022 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Contenuti
In primo piano
Naviga per ...